Statistiques sur les médias
Statistiques sur les types de fichiers téléversés. Elles ne prennent en compte que la version la plus récente des fichiers. Les versions anciennes ou supprimées sont exclues.
3D
Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
---|---|---|---|
application/sla | .stl | 136 (2,56 %) | 43 690 759 octets (41,67 Mio ; 1,53 %) |
Taille totale de fichiers pour cette section de 136 fichiers (2,56%) : 43 690 759 octets (41,67 Mio ; 1,53 %).
Formats compressés
Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
---|---|---|---|
application/zip | .zip, .jar, .xpi, .sxc, .stc, .sxd, .std, .sxi, .sti, .sxm, .stm, .sxw, .stw | 169 (3,18 %) | 120 160 201 octets (114,59 Mio ; 4,2 %) |
application/gzip | 4 (0,0753 %) | 752 943 octets (735 kio ; 0,0263 %) | |
application/vnd.ms-xpsdocument | .xps | 1 (0,0188 %) | 5 939 935 octets (5,66 Mio ; 0,207 %) |
Taille totale de fichiers pour cette section de 174 fichiers (3,28%) : 126 853 079 octets (120,98 Mio ; 4,43 %).
Textuel
Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
---|---|---|---|
text/plain | .txt | 113 (2,13 %) | 22 493 388 octets (21,45 Mio ; 0,786 %) |
text/x-c | 10 (0,188 %) | 23 696 octets (23 kio ; 0,000828 %) | |
application/xml | .xml, .xsl, .xsd, .kml | 4 (0,0753 %) | 524 891 octets (513 kio ; 0,0183 %) |
text/x-script.python | 3 (0,0565 %) | 406 725 octets (397 kio ; 0,0142 %) | |
text/x-java | 2 (0,0377 %) | 11 447 octets (11 kio ; 0,0004 %) | |
text/x-c++ | 2 (0,0377 %) | 7 006 octets (7 kio ; 0,000245 %) | |
text/calendar | .ics, .ifb | 1 (0,0188 %) | 48 203 octets (47 kio ; 0,00168 %) |
Taille totale de fichiers pour cette section de 135 fichiers (2,54%) : 23 515 356 octets (22,43 Mio ; 0,821 %).
Bureautique
Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
---|---|---|---|
application/pdf | 142 (2,67 %) | 233 851 438 octets (223,02 Mio ; 8,17 %) | |
application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet | .ods | 5 (0,0941 %) | 177 898 octets (174 kio ; 0,00621 %) |
unknown/unknown | 2 (0,0377 %) | 425 328 octets (415 kio ; 0,0149 %) |
Taille totale de fichiers pour cette section de 149 fichiers (2,8%) : 234 454 664 octets (223,59 Mio ; 8,19 %).
Vidéos
Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
---|---|---|---|
application/ogg | .ogx, .ogg, .ogm, .ogv, .oga, .spx, .opus | 1 (0,0188 %) | 1 149 124 octets (1,1 Mio ; 0,0401 %) |
Taille totale de fichiers pour cette section de 1 fichier (0,0188%) : 1 149 124 octets (1,1 Mio ; 0,0401 %).
Dessins (images vectorielles)
Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
---|---|---|---|
image/svg+xml | .svg | 302 (5,69 %) | 38 886 511 octets (37,09 Mio ; 1,36 %) |
Taille totale de fichiers pour cette section de 302 fichiers (5,69%) : 38 886 511 octets (37,09 Mio ; 1,36 %).
Images matricielles
Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
---|---|---|---|
image/jpeg | .jpeg, .jpg, .jpe, .jps | 3 076 (57,9 %) | 1 798 016 638 octets (1,67 Gio ; 62,8 %) |
image/png | .png, .apng | 1 261 (23,7 %) | 510 611 472 octets (486,96 Mio ; 17,8 %) |
image/gif | .gif | 57 (1,07 %) | 70 842 789 octets (67,56 Mio ; 2,47 %) |
image/x-xcf | .xcf | 5 (0,0941 %) | 1 712 413 octets (1,63 Mio ; 0,0598 %) |
image/webp | .webp | 2 (0,0377 %) | 239 262 octets (234 kio ; 0,00836 %) |
image/tiff | .tiff, .tif | 1 (0,0188 %) | 578 531 octets (565 kio ; 0,0202 %) |
Taille totale de fichiers pour cette section de 4 402 fichiers (82,9%) : 2 382 001 105 octets (2,22 Gio ; 83,2 %).
Inconnu
Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
---|---|---|---|
unknown/unknown | 11 (0,207 %) | 9 923 947 octets (9,46 Mio ; 0,347 %) | |
application/x-rar | .rar | 1 (0,0188 %) | 2 866 448 octets (2,73 Mio ; 0,1 %) |
/sfnt | 1 (0,0188 %) | 183 108 octets (179 kio ; 0,00639 %) |
Taille totale de fichiers pour cette section de 13 fichiers (0,245%) : 12 973 503 octets (12,37 Mio ; 0,453 %).
Tous les fichiers
Taille totale pour tous les 5 312 fichiers : 2 863 524 101 octets (2,67 Gio).