« Carton » : différence entre les versions
De fablabo
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
|offset= | |offset= | ||
}} | }} | ||
==Les différentes qualités de carton ondulé== | |||
Le carton est composé de plusieurs couches de papier, au minimum 3 (Une pour le recto, une cannelure ondulé pour l'intérieur, une autre pour le verso). | |||
Les épaisseurs de cannelures intérieures peuvent aller de 0,8mm à 7 mm. Le carton peut être en double cannelure, c'est à dire avec deux cannelures intérieures séparées par une feuille de papier ou même triple dans certains cas. | |||
{| class="wikitable alternance centre" | |||
|+ Titre | |||
|- | |||
| | |||
|- | |||
! scope="row" | Cannelure | |||
| Donnée K ou D | |||
| Donnée A ou GC | |||
| Donnée B ou PC | |||
| Donnée C ou MC | |||
| Donnée E | |||
| Donnée F | |||
| Donnée G | |||
|- | |||
! scope="row" | Nom | |||
| Donnée Géante | |||
| Donnée Grande | |||
| Donnée Petite | |||
| Donnée Moyenne | |||
| Donnée Micro | |||
| Donnée Mini | |||
| Donnée Nano | |||
| | |||
|- | |||
! scope="row" | Epaisseur | |||
| Donnée + de 7 mm | |||
| Donnée + de 4,5 mm | |||
| Donnée entre 2 et 3,5 mm | |||
| Donnée entre 3,5 et 4,5 mm | |||
| Donnée inférieure à 2 mm | |||
| Donnée 1 mm | |||
| Donnée 0,8mm | |||
|} | |||
Version du 3 décembre 2015 à 18:57
projets utilisants du Carton
Materiau | |
---|---|
FraiseusePCB CNC | Bois Carton Metal PCB |
Laser Rouge | Pmma Bois Carton Papier |
Laser-Smoothignstech | Pmma Bois Carton Papier |
Trotec Speedy II | Pmma Bois Carton Papier |
Les différentes qualités de carton ondulé
Le carton est composé de plusieurs couches de papier, au minimum 3 (Une pour le recto, une cannelure ondulé pour l'intérieur, une autre pour le verso).
Les épaisseurs de cannelures intérieures peuvent aller de 0,8mm à 7 mm. Le carton peut être en double cannelure, c'est à dire avec deux cannelures intérieures séparées par une feuille de papier ou même triple dans certains cas.
Cannelure | Donnée K ou D | Donnée A ou GC | Donnée B ou PC | Donnée C ou MC | Donnée E | Donnée F | Donnée G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Donnée Géante | Donnée Grande | Donnée Petite | Donnée Moyenne | Donnée Micro | Donnée Mini | Donnée Nano | |
Epaisseur | Donnée + de 7 mm | Donnée + de 4,5 mm | Donnée entre 2 et 3,5 mm | Donnée entre 3,5 et 4,5 mm | Donnée inférieure à 2 mm | Donnée 1 mm | Donnée 0,8mm |
Fournisseurs
à Nantes :
http://www.cartonnages-atlantique.com
DS Smith Packaging Atlantique
Mise à jour le 24 juin Le Bignon Parc d'Activité de Tournebride 18 rue G. Eiffel - BP 49 - 44118 La Chevrolière Tél: +33 (0)2 40 02 17 00
service Design ( que du papier): DS Smith Packaging - Papeterie de Nantes Mise à jour le 24 juin Boulevard Benoni Goulin 44200 Nantes Tél :+33 2 40 89 29 11 Fax :+33 2 40 35 21 01