« Utilisateur:LaurentM » : différence entre les versions
De fablabo
Aucun résumé des modifications |
m Remplacement de texte : « {{Laborantin » par « {{Profil » |
||
(5 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{ | {{Profil | ||
|image=lo.jpg | |image=lo.jpg | ||
|url=http://www.laurent-malys.fr | |url=http://www.laurent-malys.fr | ||
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
{{#ask:[[ | {{#ask:[[contributeur::~{{PAGENAME}}]] | ||
| limit= | | limit=10 | ||
| sort=Date de modification | | sort=Date de modification | ||
| order=descending | | order=descending | ||
Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
| ?Description | | ?Description | ||
| ?Image | | ?Image | ||
|format=template |template=ListeProjets |headers=hide |link=all |offset= }} | |format=template | ||
|template=ListeProjets | |||
|headers=hide | |||
|link=all | |||
|offset= }} | |||
{{#ask:[[contributeur::~{{PAGENAME}}]] | |||
| limit=6 | |||
| sort=Date de modification | |||
| order=descending | |||
| ? | |||
| ?Description | |||
| ?Image | |||
|format=template | |||
|template=ListeProjets | |||
|headers=hide | |||
|link=none | |||
|offset= }} | |||
<div class="MachineBox" style="width:100%;float: left;"> | <div class="MachineBox" style="width:100%;float: left;"> | ||
{{#ask:[[ | {{#ask:[[usager::~{{PAGENAME}}]] | ||
|?Description | |?Description | ||
|? | |?machine | ||
|?ingredient | |?ingredient | ||
|format=broadtable | |format=broadtable |
Dernière version du 14 février 2025 à 09:36
Sujets Préférés
Site perso
Compétences
Demande de coup de main
Présentation
Les derniers projets de LaurentM
Inkscape pour la fabrication numérique
Utiliser Inkscape pour les machines de découpe à commande numérique
Consommation énergétique de Plateforme C
Mesure des consommations énergétiques des machines du fablab
Near Miss Harmony Console
Une console de commande pour l'installation interactive "Near Miss Harmony"
Jeune chercheur nantais d'origine fenschoise. Je m'intéresse aux usages créatifs du code informatique pour des applications liées au spectacle, à la musique, à la danse et à la vidéo.
[[{{{4}}}|200px]][[Bonjour Inkstitch]]

[[{{{4}}}|200px]][[Trotec Speedy II/developpement]]

[[{{{4}}}|200px]][[Inkscape pour la fabrication numérique]]

[[{{{4}}}|200px]][[Laserengraver]]
[[{{{4}}}|200px]][[Chantier laser rouge]]

[[{{{4}}}|200px]][[Livecoding]]

[[{{{4}}}|200px]][[Mise en service Trotec C60]]

[[{{{4}}}|200px]][[Consommation énergétique de Plateforme C]]

[[{{{4}}}|200px]][[Near Miss Harmony Console]]
[[{{{4}}}|200px]]Bonjour InkstitchFichier:Inkstitch.jpg
Bonjour InkstitchFichier:Inkstitch.jpg
[[{{{4}}}|200px]]Trotec Speedy II/developpementFichier:Trotec.jpeg
Trotec Speedy II/developpementFichier:Trotec.jpeg
[[{{{4}}}|200px]]Inkscape pour la fabrication numériqueFichier:Tuto inkscape decoupe.jpg
Inkscape pour la fabrication numériqueFichier:Tuto inkscape decoupe.jpg
[[{{{4}}}|200px]]LaserengraverFichier:S0791112.JPG
LaserengraverFichier:S0791112.JPG
[[{{{4}}}|200px]]Chantier laser rougeFichier:1ere decoupe.jpg
Chantier laser rougeFichier:1ere decoupe.jpg
[[{{{4}}}|200px]]LivecodingFichier:Livecode.jpeg
LivecodingFichier:Livecode.jpeg
Description | Machine | Ingredient | |
---|---|---|---|
20140418142039 | deux platines support de connecteurs usb | CNC-MDX20 | Cuivre pcb |
20140422132040 | Popup Kraft | RolandCam1Servo | Papier cartonné |
20141028162323 | logo plateforme C | RouteurCNC | Bois |